制冰机系列,
王顺鸾
电�:13777550843
手机/微信:13777550843
å¼ æž—æž«
电�:13806504065
手机/微信:13806504065
å»– å©·
电�:18357117649
手机/微信:18357117649
王涌翔
电�:13858030355
手机/微信:13858030355
å¼ ç›¸è‹±
电�:13003639050
手机/微信:13003639050
产��数
型� | 电压 | 功率 | 产冰� | 储冰箱容� | 外形尺寸 |
SD-22 | 220V | 0.22kw | 22kg/天 | 15kg | 500×480×810mm |
SD-28 | 220V | 0.22kw | 28kg/天 | 15kg | 500×480×810mm |
SD-43 | 220V | 0.29kw | 43kg/天 | 15kg | 500×480×810mm |
SD-48 | 220V | 0.29kw | 48kg/天 | 28kg | 500×560×890mm |
SD-60 | 220V | 0.35kw | 60kg/天 | 46kg | 706×580×1000mm |
型�: | SD-90制冰机 | SD-120制冰机 |
电压: | 220V | 220V |
功率: | 0.53kw | 0.68kw |
产冰�: | 90kg/天 | 120kg/天 |
储冰箱容�: | 60kg | 100kg |
外形尺寸: | 830×570×1010mm | 830×570×1010mm |
型� | 电压 | 功率 | 产冰� | 储冰箱容� | 外形尺寸 |
SD-150制冰机 | 220V/50Hz | 0.78kw | 150kg/天 | 100kg | 760×840×1410mm |
SD-250制冰机 | 220V/50Hz | 1.08kw | 250kg/天 | 250kg | 760×840×1440mm |
SD-350制冰机 | 220V/50Hz | 1.3kw | 350kg/天 | 250kg | 760×840×1620mm |
SD-400制冰机 | 220V/50Hz | 1.4kw | 400kg/天 | 250kg | 760×840×1620mm |
型� | 电压(V) | 功率(kw) | 产冰�(kg/天) | 储冰�容�(kg) | 外形尺寸(mm) |
SD-500制冰机 | 220/380 | 1.5 | 500 | 250 | 1200*910*1820(分体) |
SD-700制冰机 | 380 | 2.3 | 700 | 250 | 1200*910*1820(分体) |
SD-900制冰机 | 380 | 3.5 | 900 | 350 | 1200*910*1820(分体) |
SD-1000制冰机 | 380 | 5.9 | 1000 | 350 | 2400*910*1820(分体) |
SD-1300制冰机 | 380 | 7.6 | 1300 | 350 | 2400*910*1820(分体) |
SD-1500制冰机 | 380 | 8.8 | 1500 | 350 | 2400*910*1820(分体) |
出产食�类型
生产方状冰�。
产�说明
*采用世界å��牌ä¸ã€�高背压缩机,专用全铜高效蒸å�‘器,制冰速度比常规制冰机快30%以上,冰芯温度低,冰å�—硬度更高,外观晶莹剔é€�。
*外观采用进�食级�锈钢,新颖大方,�久�用,采用微电脑控制系统,自动进水�自动制冰�自动脱冰�冰满自动�机,用冰自动开机,缸水�机�护�制冷系统高压�护,冰厚�调节。
注:以上产冰é‡�是在环境湿度20℃,给水温度15℃æ�¡ä»¶ä¸‹å› 环境的温度会有产é‡�çš„æ£è´Ÿå·®ã€‚
�套推�
å�¯ä»¥æ ¹æ�®æ‚¨çš„需è¦�å�¦å¤–é…�置一些设备,如刨冰机ã€�碎冰机ç‰ã€‚
XUZHONG MACHINERY
"上门安装调试 æŠ€æœ¯å·¥è‰ºä¼ æŽˆ"
"专注食�机械设备"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
æ�å·žæ—众机械设备有é™�å…¬å�¸æ˜¯ä¸€å®¶é›†ç§‘ç ”å¼€å�‘,生产设计,è�¥é”€æœ�务为一体的现代化生产ä¼�ä¸šã€‚çŽ°ä»£åŒ–ç”Ÿäº§è½¦é—´ï¼Œç²¾æ¹›åˆ¶é€ æŠ€æœ¯ï¼Œæ‰€äº§æœºæ¢°åŽ†ç»�市场é‡�é‡�考验,ä¸�æ–赢得海内外客户的赞誉。
地å�€ï¼šæ�州市滨江区楚天路299å�·