履带溜边锯,
王顺鸾
电�:13777550843
手机/微信:13777550843
å¼ æž—æž«
电�:13806504065
手机/微信:13806504065
å»– å©·
电�:18357117649
手机/微信:18357117649
王涌翔
电�:13858030355
手机/微信:13858030355
å¼ ç›¸è‹±
电�:13003639050
手机/微信:13003639050
履带溜边锯
1ã€�æ¤æºœè¾¹é”¯ç”¨äºŽå¯¹è‡ªç„¶å®½æœ¨æ�¿è¿›è¡Œä¿®è¾¹ã€�è§„æ ¼åˆ†ç‰‡ã€‚è§„æ ¼å¤šã€�é€�料速度快ã€�履带转动修切精度高。
2ã€�傻瓜å¼�æ“�作,æ“�作工人å�ªéœ€è´Ÿè´£å¯¹å‡†çº¢å¤–线进行放料和接料,全程自动é€�æ–™ï¼Œæ— éœ€ä¸“ä¸šçš„å¸ˆå‚…ï¼Œè–ªé…¬æˆ�本大大é™�低。
3ã€�锯切过程稳定,锯切精度高,表é�¢å…‰æ»‘å¹³æ•´ï¼Œæ— éœ€å†�æ¬¡åŽ‹åˆ¨åŠ å·¥ï¼Œå‡�少木æ��浪费。
4�红外线对准装置进行辅助进料,节�更简�。
5ã€�该设备具有高效率ã€�高稳定性ã€�æ“�作简å�•ã€�维护容易ã€�安全å�¯é� ã€�低噪音ç‰ç‰¹ç‚¹ã€‚
设备�数
型� | MGJL3*60LD | 进料长度 | 40-400cm |
进料宽度 | 55cm | 进料厚度 | 0.5-3.0cm |
锯片电机功率 | 5.5kw | �料速度 | 12m/min |
é€�料电机功率 | 0.55kw | é”¯ç‰‡è§„æ ¼ | 160*(1.6-2.0)*40*24Pmm |
外形尺寸 | 200*100*110cm | 整机�� | 400kg |
备注 | 以上设备å�¯æ ¹æ�®å®¢æˆ·è¦�求定制定å�šæœºåž‹ã€‚ |
型� | MGJL3*60LD-Z | 进料长度 | 40-400cm |
进料宽度 | 55cm | 进料厚度 | 0.5-3.0cm |
锯片电机功率 | 5.5kw | �料速度 | 12m/min |
é€�料电机功率 | 0.55kw | é”¯ç‰‡è§„æ ¼ | 160*(1.6-2.0)*40*24Pmm |
外形尺寸 | 200*100*110cm | 整机�� | 400kg |
备注 | 以上设备å�¯æ ¹æ�®å®¢æˆ·è¦�求定制定å�šæœºåž‹ã€‚ |
型� | MGJL5*60LD | 进料长度 | 30-400cm |
进料厚度 | 0.5-5cm | 锯片电机功率 | 11kw |
进料宽度 | 5*55cm | �料电机功率 | 0.55kw |
�料速度 | 12m/min | 红外线 | 有 |
é”¯ç‰‡è§„æ ¼ | 210*(2.0-2.4)*50*24Pmm | 主轴直径 | 50mm |
外形尺寸 | 210*100*110cm | 整机�� | 500kg |
备注 | 以上设备å�¯æ ¹æ�®å®¢æˆ·è¦�求定制定å�šæœºåž‹ã€‚ |
型 � | MGJL6*60LD | 进料长度 | 30-400cm |
进料厚度 | 0.5-6cm | 锯片电机功率 | 11kw |
进料宽度 | 6*55cm | �料电机功率 | 0.55kw |
�料速度 | 12m/min | 红外线 | 有 |
é”¯ç‰‡è§„æ ¼ | 230*(2.0-2.6)*50*24Pmm | 主轴直径 | 50mm |
外形尺寸 | 220*100*110cm | 整机�� | 550kg |
备注 | 以上设备å�¯æ ¹æ�®å®¢æˆ·è¦�求定制定å�šæœºåž‹ã€‚ |
XUZHONG MACHINERY
"上门安装调试 æŠ€æœ¯å·¥è‰ºä¼ æŽˆ"
"专注食�机械设备"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
æ�å·žæ—众机械设备有é™�å…¬å�¸æ˜¯ä¸€å®¶é›†ç§‘ç ”å¼€å�‘,生产设计,è�¥é”€æœ�务为一体的现代化生产ä¼�ä¸šã€‚çŽ°ä»£åŒ–ç”Ÿäº§è½¦é—´ï¼Œç²¾æ¹›åˆ¶é€ æŠ€æœ¯ï¼Œæ‰€äº§æœºæ¢°åŽ†ç»�市场é‡�é‡�考验,ä¸�æ–赢得海内外客户的赞誉。
地å�€ï¼šæ�州市滨江区楚天路299å�·