XZ-Z505Wå�§å¼�榨油机,XZ-Z505Wå�§å¼�榨油机/XZ-Z505Lç«‹å¼�榨油机适用于èŠ�麻ã€�è�œç±½ã€�葵花籽ã€�花生ã€�大豆ç‰å¤šç§�原料
王顺鸾
电�:13777550843
手机/微信:13777550843
å¼ æž—æž«
电�:13806504065
手机/微信:13806504065
å»– å©·
电�:18357117649
手机/微信:18357117649
王涌翔
电�:13858030355
手机/微信:13858030355
å¼ ç›¸è‹±
电�:13003639050
手机/微信:13003639050
产��称 | 电压 | 功率(kw) | ��(kg) | 产�(t/d) | 尺寸(MM) |
XZ-Z505W��榨油机 | 220 | 3 | 50 | 0.36 | 1000*350*500 |
XZ-Z505A立�榨油机 | 220 | 3 | 60 | 0.36 | 1000*900*500 |
XZ-Z505H立�榨油机 | 220 | 3.8 | 130 | 0.36 | 950*900*1350 |
XZ-Z508-3榨油机 | 380 | 5.5 | 400 | 1.8 | 1700*720*1475 |
XZ-Z518-2榨油机 | 380 | 7.5 | 700 | 4.5 | 2030*720*1985 |
XZ-Z518-4榨油机 | 380 | 7.5 | 750 | 4.5 | 2170*720*1985 |
XZ-Z528-2榨油机 | 380 | 11 | 800 | 6.5 | 2135*720*1985 |
XZ-Z528-4榨油机 | 380 | 11 | 900 | 6.5 | 2205*720*1985 |
XZ-Z538-2榨油机 | 380 | 18.5 | 1100 | 10 | 2260*790*2050 |
XZ-Z538-4榨油机 | 380 | 18.5 | 1200 | 10 | 2450*790*2050 |
XZ-ZD518-2榨油机 | 540 | 4.5 | 1700*1000*1550 | ||
XZ-ZD518-4榨油机 | 600 | 4.5 | 1800*1000*1550 | ||
XZ-YZ150液压榨油机 | 220 | 3 | 750 | 9KG(次) | 1100*700*1320 |
XZ-YZ200液压榨油机 | 380/220 | 3 | 1300 | 50KG/次 | 2100*600*1000 |
产��称 | 电压 | 功率(kw) | ��(kg) | 产�(kg/h) | 尺寸(MM) |
XZ-C50滚ç’炒料机 | 380 | 0.75-4 | 90 | 50-75 | 1500*700*1000 |
XZ-C80滚ç’炒料机 | 380 | 1.1-4 | 180 | 100-150 | 1600*850*1200 |
XZ-C180滚ç’炒料机 | 380 | 1.1-6 | 220 | 200-300 | 2000*900*1200 |
XZ-C250滚ç’炒料机 | 380 | 1.1-6 | 280 | 250-400 | 2100*1000*1400 |
XZ-CD50电滚ç’炒料机 | 380 | 12 | 100 | 50-75 | 1700*1050*1000 |
XZ-CD100电滚ç’炒料机 | 380 | 18 | 250 | 100-150 | 1850*1150*1150 |
XZ-CD200电滚ç’炒料机 | 380 | 30 | 300 | 200-300 | 2000*1200*1250 |
XZ-CD300电滚ç’炒料机 | 380 | 33 | 350 | 300-450 | 2500*1000*1250 |
XZ-LL60B离心滤油机 | 380 | 3 | 110 | 50-60斤/次 | 800*800*900 |
XZ-LL60离心滤油机 | 380 | 3 | 160 | 50-60斤/次 | 900*600*1000 |
XZ-LL100离心滤油机 | 380 | 3 | 200 | 80-100斤/次 | 900*700*1000 |
XZ-ZL1æ£åŽ‹å�•桶滤油机 | 380 | 80 | 40æ–¤/次 | 550x550x700 | |
XZ-ZL2æ£åŽ‹å�Œæ¡¶æ»¤æ²¹æœº | 380 | 180 | 40æ–¤/次 | 1500×1100x700 | |
XZ-BK10�框滤油机 | 380 | 0.37 | 120 | 40-60kg/H | 960*420*540 |
XZ-BK12�框滤油机 | 380 | 0.37 | 220 | 40-60kg/H | 1160*450*620 |
600W-30L空压机 | 220 | 0.6 | 18 | 30L | 530*290*550 |
XZ-TL立�螺旋��机 | 380 | 1.1 | 60 | 2200高 | |
XZ-TL2立�螺旋��机 | 380 | 2.2 | 80 | 2200高 | |
XZ-TB2立�螺旋两用��机 | 380 | 1.5 | 85 | 2100高 | |
XZ-TB1立�豆麸��机 | 380 | 0.55 | 55 | 1000高 | |
XZ-HB600花生剥壳机 | 220 | 3 | 130 | 600KG/H | 1200*680*1650 |
XZ-BG10�自动�装机 | 220 | 60 | 10-25/分 | 700*500*1360 |
XUZHONG MACHINERY
"上门安装调试 æŠ€æœ¯å·¥è‰ºä¼ æŽˆ"
"专注食�机械设备"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
æ�å·žæ—众机械设备有é™�å…¬å�¸æ˜¯ä¸€å®¶é›†ç§‘ç ”å¼€å�‘,生产设计,è�¥é”€æœ�务为一体的现代化生产ä¼�ä¸šã€‚çŽ°ä»£åŒ–ç”Ÿäº§è½¦é—´ï¼Œç²¾æ¹›åˆ¶é€ æŠ€æœ¯ï¼Œæ‰€äº§æœºæ¢°åŽ†ç»�市场é‡�é‡�考验,ä¸�æ–赢得海内外客户的赞誉。
地å�€ï¼šæ�州市滨江区楚天路299å�·